Кремлевская диета, иначе называемая еще диетой американских астронавтов, относится к категории малоуглеводных диет. Основной принцип кремлевской диеты - минимизация потребления углеводов.
Небольшое отступление. У этой диеты два названия: кремлевская диета и диета американских астронавтов. Вернее, даже три: иногда ее называют еще "очковая диета". Какое из них правильнее, кто первым изобрел эту диету - кремлевские врачи или американские специалисты по питанию из НАСА? Ответ на этот вопрос нам неизвестен, да и так ли это важно?
Основной принцип кремлевской диеты заключается в следующем: каждому продукту питания соответствует определенное количество очков (отсюда и третье название - очковая диета), и для похудения (сохранения веса) необходимо, чтобы Ваш суточный рацион не превышал:
- для похудения - 40 очков;
- для сохранения веса - 60 очков.
Вот "очковая оценка" некоторых продуктов согласно кремлевской диете (за 100 грамм, если явно не указано иное):
Мучные изделия, крупы | |||
Хлеб пшеничный | 50 | Хлеб ржаной | 34 |
Лаваш | 56 | Сдобные булочки | 51 |
Мука пшеничная | 68 | Мука ржаная | 64 |
Макароны | 69 | Крупа гречневая | 62 |
Крупа манная | 67 | Крупа овсяная | 49 |
Пшено | 66 | Рис | 71 |
Мясо, яйца, морепродукты | |||
Мясо отварное (в т.ч. мясо птицы) | 0 | Сардельки свиные | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 | Колбасы | 0 |
Сало | 0 | Рыба отварная | 0 |
Устрицы | 7 | Кальмары | 4 |
Икра | 0 | Морская капуста | 1 |
Креветки | 0 | Яйца в любом виде, 1 шт. | 0,5 |
Молочные продукты | |||
Молоко | 4,7 | Сметана | 3 |
Творог | 2 | Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 | Кефир, простокваша | 3 |
Йогурт сладкий | 8,5 | Масло сливочное | 1,3 |
Маргарин | 1 | Масло растительное | 0 |
Овощи, фрукты, ягоды | |||
Абрикос | 9 | Арбуз | 9 |
Дыня | 9 | Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 | Банан | 21 |
Вишня | 10 | Груша | 9,5 |
Лимон | 3 | Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 | Яблоки | 9,5 |
Виноград | 15 | Клубника | 6,5 |
Клюква | 4 | Крыжовник | 9 |
Малина | 8 | Смородина | 8 |
Капуста белокочанная | 5 | Морковь | 7 |
Помидоры | 4 | Огурец свежий | 3 |
Редис | 4 | Свекла | 9 |
Картофель | 16 | Изюм | 66 |
Курага | 55 | Чернослив | 58 |
Груша сушеная | 49 | Яблоки сушеные | 45 |
Сладости | |||
Сахар | 99 | Мед | 75 |
Пастила | 80 | Халва | 55 |
Торт бисквитный | 50 | Пирожное с кремом | 62 |
Печенье сдобное | 75 | Мороженое | 20-25 |
Шоколад, шоколадные конфеты | 50-55 | Мармелад | 76 |
Карамель с начинкой | 92 | Молоко сгущеное | 56 |
Варенье, джем, повидло | 65-71 | Леденцы | 70 |
Напитки | |||
Минеральная вода | 0 | Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок яблочный | 7,5 | Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 | Сок томатный | 3,5 |
Компот абрикосовый | 21 | Компот яблочный | 19 |
Вино сухое | 1 | Пиво | 5 |
Ликер | 30 | Водка, виски, коньяк, бренди | 0 |
Как видим, "главные враги" с точки зрения кремлевской диеты - это мучные изделия, крупы, сухофрукты и, конечно же, сахар и сладости. А вот мясо, рыбу, несладкие молочные продукты можно употреблять практически без ограничений.
Противопоказания к кремлевской диете
Кремлевская диета (иначе называемая, напомним, "диета астронавтов"), как, впрочем, практически все диеты для похудения, имеет ряд противопоказаний. Эта диета категорически противопоказана людям с болезнями почек, беременным и кормящим женщинам. Не рекомендуется садиться на кремлевскую диету страдающим хроническими заболеваниями, особенно сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта.
Источник: comp-doctor.ru
Соц. Сети